MDU5501WT DuraVision
Technische Daten
Technische Daten
Allgemeines | |
---|---|
Artikel-Nr. |
MDU5501WT
|
Gehäusefarbe |
Schwarz
|
Einsatzgebiet | Industrie |
Produktlinie | DuraVision |
Anwendungsbereich | Maritim |
Bildschirm | |
---|---|
Diagonale [in Zoll] | 54,6 |
Diagonale [in cm] | 139 |
Format | 16:9 |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 1209,6 x 680,4 |
Ideale und empfohlene Auflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Punktabstand [in mm] | 0,315 x 0,315 |
Panel-Technologie | VA |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178 |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178 |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit) |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 610 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 4000:1 |
Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms] | 8 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Features & Bedienung | |
---|---|
24/7 einsetzbar | |
Integriertes Netzteil | |
Touchscreen | |
Touch-Technologie | Projiziert kapazitiv (PCAP) |
Touch-kompatibles Betriebssystem | Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 11, Windows 10 |
Max. Anzahl der Touch-Punkte | 10 |
Anschlüsse | |
---|---|
Touch-Schnittstelle | USB |
Signaleingänge | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4/2.2), DVI-D (HDCP 1.4) |
USB-Spezifikation | USB 2 |
USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ B |
USB-Downstream-Anschlüsse | 2x Typ A |
Grafiksignal | DVI Single Link (TMDS), DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Steuerungsschnittstelle | RS-485, ECOM, Modbus, RS-232C, USB-Protocol |
Elektrische Daten | |
---|---|
Horizontal-/Vertikalfrequenzen | DisplayPort: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz HDMI: 31 – 135 kHz / 29 – 61 Hz DVI-D: 31 – 75 kHz / 59 – 61 Hz |
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 199 (DC) / 195 (AC) |
Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
Spannungsversorgung | AC 100-240 V, 50/60 Hz; DC 24 V |
Abmessungen & Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 1334 x 888 x 120,6 |
Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 71,7 |
Details zur Gehäuseabmessung (PDF) | Technische Zeichnung (PDF) |
Zertifizierung und Standards | |
---|---|
IP Rating/Schutzklasse | IP65 (rear IP22) |
Umgebungsbedingungen | -15 - 55 °C / 10 - 90 % (R.H., non condensing) |
Compass Safe Distance | Standard compass: 2,65 m, Steering compass: 1,70 m |
Prüfzeichen | Ship Classification: DNV (Norway / Germany), NK (Japan), LR (UK), ABS (USA), CE, UKCA, CB, RoHS, WEEE, EU RO MR, IEC60945, IEC61174, IEC62288, IEC62388 |
Software & Zubehör | |
---|---|
Weiterer Lieferumfang | Touch-Pen inkl. Halterung, Kurzanleitung |
Garantie | |
---|---|
Garantiedauer | 3 Jahre |