FDS1904 DuraVision
Technische Daten
Technische Daten
Allgemeines | |
---|---|
Artikel-Nr. |
FDS1904
|
Gehäusefarbe |
Schwarz
|
Einsatzgebiet | Industrie |
Produktlinie | DuraVision |
Anwendungsbereich | Maritim |
Bildschirm | |
---|---|
Diagonale [in Zoll] | 19 |
Diagonale [in cm] | 48 |
Format | 5:4 |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 376 x 301 |
Ideale und empfohlene Auflösung | 1280 x 1024 |
Punktabstand [in mm] | 0,29 x 0,29 |
Panel-Technologie | VA |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178 |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178 |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (D-Sub, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit) |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 590 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 2000:1 |
Reaktionszeit Schwarz-Weiß-Schwarz-Wechsel (typisch) | 10/10 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Features & Bedienung | |
---|---|
Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | 1x manueller Speicherplatz, Day, Night, Dusk |
24/7 einsetzbar | |
OSD-Sprache | en |
Einstellmöglichkeiten | Signalinformation, Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weißpunkt, Gamma, Farbton, Farbsättigung, Ausrichtung, Backlight Off Mode, ECDIS Indicator, Power Indicator, Signaleingang, Tastensperre |
Integriertes Netzteil |
Anschlüsse | |
---|---|
Signaleingänge | DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub |
Grafiksignal | DVI Single Link (TMDS), RGB Analog |
Synchronisationsart | Separate, Composite |
Elektrische Daten | |
---|---|
Horizontal-/Vertikalfrequenzen | DVI-D: 31-64 kHz/59-61 Hz; Dsub: 31-80 kHz/56-76 Hz |
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 64 |
Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
Spannungsversorgung | AC: Rating AC 100 - 240 V (Operating: AC 85-264 V), 50/60 Hz, 0,65 A (AC 100 V) / 0,3 A (AC 200 V); DC: Rating DC+24 V (Operating: +30 % / -10 %), 2,7 A (DC 24 V) |
Power management |
Abmessungen & Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 429 x 406 x 75 |
Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 5,9 |
Details zur Gehäuseabmessung (PDF) | Technische Zeichnung (PDF) |
VESA-Lochabstand | 100 x 100 |
Zertifizierung und Standards | |
---|---|
IP Rating/Schutzklasse | IP65 (rear IP22) |
Umgebungsbedingungen | -15 - 55 °C / 10 - 90 % (R.H., non condensing) |
Compass Safe Distance | Standard compass: 0,95 m, Steering compass: 0,6 m |
Prüfzeichen | Ship Classification: DNV (Norway), NK (Japan), LR (UK), ABS (USA), CE, CB, RoHS, WEEE, China RoHS, IEC60945, IEC61174, IEC62288, KC (K60950-1,K00022, K00024) |
Software & Zubehör | |
---|---|
Optionales Zubehör | MDS-T191 (Standfuß für 19 Zoll Monitore für den maritimen Einsatz) |
Garantie | |
---|---|
Garantiedauer | 3 Jahre |