PROMINENCE CG1 ColorEdge
Technische Daten
Technische Daten
Allgemeines | |
---|---|
Artikel-Nr. |
CG1
|
Gehäusefarbe |
Schwarz
|
Einsatzgebiet | Foto, Video & Grafik |
Produktlinie | ColorEdge |
Anwendungsbereich | Video Editing, Post Production und Color Grading |
Spezifische Systemanforderungen | Keine, kompatibel mit den meisten Rechnern und Betriebssytemen einschließlich macOS und Windows |
EAN |
4995047068037
|
Bildschirm | |
---|---|
Diagonale [in Zoll] | 30,5 |
Diagonale [in cm] | 77,5 |
Format | 17:9 |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 685,7 x 361,6 |
Ideale und empfohlene Auflösung | 4096 x 2160 (4K DCI) |
Punktabstand [in mm] | 0,167 x 0,167 |
Pixeldichte [in ppi] | 152 |
Unterstützte Auflösungen | 4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
Panel-Technologie | Dual Layer IPS (Wide Gamut, 10 Bit) |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178 |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178 |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 1,07 Mrd. Farben (ST 2110 (SFP28) direct IP, 24 Bit), 1,07 Mrd. Farben (HDMI, 24 Bit), 1,07 Mrd. Farben (DisplayPort, 24 Bit), 1,07 Mrd. Farben (SDI, 24 Bit) |
Farbpalette/Look-Up-Table | Mehr als 278 Billionen Farbtöne / 24 Bit 3D-LUT |
Max. Farbraum (typisch) | DCI P3 (100%) |
Farbraum-Presets | DCI-P3, SMTPE-C, BT.2020, BT.709, EBU, sRGB, AdobeRGB, Native |
YUV-Übertragungsmatrix | BT.2020, BT.709, BT.601, Auto |
HDR-Gamma | PQ, HLG |
EOTF-Presets | HLG, PQ, EBU(2,35), sRGB, Gamma 1.6-2,7 |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 1000 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1000000:1 |
Farbtemperatur-Presets | DCI, D65, D65(CRT), D50, Native, User, 4000-10000 K |
Hintergrundbeleuchtung | Wide Gamut LED |
Features & Bedienung | |
---|---|
Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gamma/EOTF | |
Integrierter Sensor für Selbstkalibrierung | |
Terminplaner-Funktion für Selbstkalibrierung | |
Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | BT.2020, PQ BT.2100, BT.709, HLG BT.2100, PQ Theater, DCI-P3, PQ DCI-P3, weitere Speicherplätze durch Kalibrierung, Sync Signal |
Temperatur-Farbdrift-Korrektur | |
Helligkeitsdrift-Korrektur | |
Digital Uniformity Equalizer (Homogenitätskorrektur) | |
Flimmerfrei | |
3D LUT-Film-Emulation (10-Bit Log) | |
Programmierbarer Drehregler | |
Safe Area Marker | |
I/P Konvertierung | |
HDCP-Decoder | |
Gamut-Warnung | |
Luminanz-Warnung | |
Blue Only | |
D65 (CRT) Offset | |
Time Code (VITC, LTC) | |
Gamut Clipping | |
Automatische Signaleingangserkennung | |
OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
Einstellmöglichkeiten | Signalinformation, Farbmodus, Helligkeit, Farbtemperatur/Weißpunkt, Gamma, HLG-Systemgamma, Farbsättigung, 6 Farben, Skalierung, Farbmatrix YUV/RGB, Bereichserweiterung, Schwarzpegel, XYZ-Format, Zoom, BT.709 Farbraumwarnung, Marker (Safe Area Marker, Safe Area Größe, Format Marker, Format-Einstellung, Rahmenfarbe), Signaleingang überspringen, Farbmodus überspringen, benutzerspezifische Tastenbelegung, Power Indicator, Monitor Reset, Signaleingang |
Button Guide | |
Integriertes Netzteil |
Anschlüsse | |
---|---|
Signaleingänge | 2x SFP28 (25GbE, ST 2110) direct IP, 2x BNC (12G/6G/3G/HD-SDI), 2x BNC (3G/HD-SDI), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.3) |
Signalausgänge | 2 x BNC (12G/ 6G/3G/HD-SDI, through-out (active)), 2 x BNC (3G/HD-SDI, through-out (active)) |
USB-Spezifikation | USB 5Gbps (USB 3) |
USB-Upstream-Anschlüsse | 2 x Typ B |
USB-Downstream-Anschlüsse | 3 x Typ A |
Steuerungsschnittstelle | RJ45 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Horizontal-/Vertikalfrequenzen | DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 136 kHz / 23 - 61 Hz |
Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 271 |
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 420 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse) |
Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,5 |
Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
Abmessungen & Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 746.8 x 482.7 x 208 |
Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 17,5 |
Abmessungen (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 746.8 x 457 x 165.8 |
Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 16,8 |
Details zur Gehäuseabmessung (PDF) | Technische Zeichnung (PDF) |
Zertifizierung und Standards | |
---|---|
Umgebungsbedingungen | 0 - 30 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing) |
Prüfzeichen | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RoHS, WEEE |
Software & Zubehör | |
---|---|
Zugehörige Software und weiteres Zubehör via Download | ColorNavigator, ColorNavigator Network |
Weiterer Lieferumfang | Kalibrierungsbericht, Signalkabel HDMI - HDMI (Ultra High Speed), USB-Kabel (Typ A - Typ B), Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, Handbuch via Download, Netzkabel, Kurzanleitung |
Optionales Zubehör | PM200-K (Mini DisplayPort zu DisplayPort), CP200 (USB-C zu DisplayPort-Anschlusskabel), PP100-K (DisplayPort-Anschlusskabel) |
Garantie | |
---|---|
Garantiedauer | 5 Jahre |
Enthaltende Garantieleistung | Für die Dauer von 5 Jahren oder 10.000 Betriebsstunden, je nachdem, was früher eintritt, wird eine Helligkeit von mindestens 800 cd/qm bei einer Farbtemperatur von 6500 K garantiert., Null-Pixelfehler-Garantie; für sechs Monate ab Kaufdatum keine vollständig leuchtenden Sub-Pixel (Teilbildelemente ISO 9241-307). |